详细介绍
数显布洛维硬度机
产品介绍
HBRVS-187.5数显布洛维硬度计适用于淬火钢、表面淬火钢,硬质合金钢,铸铁,有色金属,各种调质及退火钢,硬化薄钢板,也适用交软的金属,表面热处理和化学热处理等,是工矿企业、科研院校所常备的硬度试验机
功能特点
● 具备布氏,洛氏,维氏三种试验方法
● 七级试验力的多用途多功能硬度机,能满足用户多种硬度测试的要求
● 洛氏硬度,布氏和维氏读数都可数显液晶显示
● 高精度测微目镜,测试维氏、布氏更直观,精度更高
● 可直接换算布氏、洛氏、维氏标尺
● 试验力的施加、保荷和卸荷自动完成
● 使用范围广、操作方便
技术参数
产品型号 | HBRVS-187.5 |
初试验力 | 98.07N(10kg) |
总试验力 | 98.07N(10kg)-1839N(187.5kg) |
布氏试验力 | 31.25kgf(306.5N)、62.5kgf(612.9N)、187.5kgf(1839N) |
布氏标尺 | HBW2.5/31.25、HBW2.5/62.5、 HBW2.5/187.5、HBW5/62.5 |
金刚石压头规格 | 金刚石洛氏压头、金刚石维氏压头 |
钢球压头规格 | φ1.5875mm、φ2.5mm、φ5mm钢球压头 |
洛氏试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.7N) 150kgf(1471N) |
洛氏标尺 | HRA HRB HRC |
维氏试验力 | 30kgf(294.2N) 100kgf(980.7N) |
维氏标尺 | HV30 HV100 |
执行标准 | GB/T231,JJG150,ISO 6506;GB/T230, JJG112, ISO 6508,ASTM E18;GB/T4340,JJG151, ISO 6507,ASTM E384 |
最小测量单位 | 布氏:0.004mm 维氏:0.002mm |
显微镜放大倍率 | 37.5x、75x |
洛氏最大测试高度 | 270mm |
布氏、维氏最大测试高度 | 200mm,220mm |
保荷时间 | 2-60s |
洛氏硬度测试范围 | HRA:20-95、HRB:10-100、HRC:20-70 示值分辨率: 0.1HR、示值重复性: ±1.0HR |
维氏硬度测试范围 | 8HV-3000HV 示值精度(δ/%):±2、示值重复性(Hcf/%):≤2.5 |
布氏硬度测试范围 | 8HBW-650HBW 示值精度(δ/%):±2.5、示值重复性(Hcf/%):≤3.0 |
电源 | AC220±5%,50-60Hz |
外形尺寸(长宽高) | 540*230*820mm |
机器净重 | 约80kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
洛氏压头 | 1只 | φ1.5875、2.5、5mm硬质合金球 | 各1只 |
维氏压头 | 1只 | 保险丝2A | 2只 |
测量显微镜 | 1个 | 照明灯 | 1套 |
硬度块 | 5块 | 大、中、V型试台 | 各1个 |
电源线 | 1根 | 滑动试台 | 1个 |
物镜 | 2个 | 产品说明书 | 1份 |
数显布洛维硬度机
产品咨询