详细介绍
万濠影像仪
产品名称:万濠增强型影像仪VMS-3020F
产品规格:万濠增强型影像仪VMS-3020F,增强型影像仪,F型万濠影像仪
产品特点:
● 多种形式光源,保证满足多样性测量需求
● 软件辅助调光,便于使用者知道光栅否过度饱和
● 激光指示器技术方便对焦和定位
● 可实现高度辅助测量
● 采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装,不受限制(VMS-1510F机型除外)
● 光栅尺分辨力为0.5μm
● 脚踏开关与软件配合,操作更简便
● 可选配:十字线、DC3000数显表、同轴光镜头、智能倍率识别镜头、电脑
技术规格参数: | ||||||||
仪器型号 | VMS-3020F | |||||||
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500*330 | ||||||
玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |||||||
运动行程(mm) | 300*200 | |||||||
仪器重量(kg) | 140 | |||||||
外形尺寸(长*宽*高)mm | 760*600*900 | |||||||
Z轴升降行程(mm) | 200(特殊订购400) | |||||||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | |||||||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100)μm (L为被测长度,单位:mm) | |||||||
影 像 系 统 | 摄像机 | 1/2〞彩色CCD摄像机 | ||||||
变倍镜头 | 变倍镜头/带同轴挂钩变倍镜头(二选一) | |||||||
变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X | |||||||
视频倍率 | 20X---128X | |||||||
物方视场 | 11.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) | |||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||||||||
电 源 | AC110V-220V 50/60Hz | |||||||
功 率 | 50 W (不包含电脑) | |||||||
测 量 与 瞄 准 系 统 | VMS-F/Ⅰ(选)基本型 | 十字线产生器/DC3000/微型打印机(选购) | ||||||
VMS-F/Ⅱ(选)快捷型 | QIM3008软件/USB-302/客户自备电脑 | |||||||
VMS-F/Ⅲ(选)增强型 | QIM3008软件/标准球/M3D-MB软件/USB-303/RENISHAW简易测头/17 "显示器/电脑(选配) | |||||||
仪器配件 | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | |||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | ||||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | |||
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | |||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | |||
建议放置台:载重需要 ≥350kg 尺寸(长*宽*高)1000*600*500(mm) |
QMS3D,QMS3D-M | |
产品用途: | |
该系列测量软件是我公司自主开发的多传感器测量应用软件,可以对二维测量的坐标进行可视化分析处理和检测,也可以使用探针进行三维几何元素测量, 还可以使用激光位移器测量平面度和高度。该软件广泛应用于各种精密制造业,如手机组件、模具、电子、通信、机械、五金、塑胶、仪表、钟表、PCB、LCD 等行业。可测量的材料包括金属、塑胶、橡胶、玻璃、PCB、陶瓷等。 | |
软件特点: | |
QMS3D | QMS3D-M |
(1)提供影像、探针和激光位移器测量功能; | (1)提供影像和探针测量功能; |
应用于自动影像仪 | 应用于手动影像仪 |
共同特点: | |
● 提供影像和探针测量各种基本几何元素,例如:点、直线、园、圆弧、椭圆、矩形、键槽、平面等; |
电脑配置: | |
●硬件需求 | CPU-P4 1.7G 内存-128M以上 |
产品咨询